Angebotsdetails
Leasingdetails für Geschäftskunden1 | |
---|---|
Laufzeit in Monaten | 36 |
km pro Jahr | 20.000 |
Kaufpreis ab Werk2 | 38.214,29€ |
Leasingfaktor | 1,02 |
Service von Athlon | |
Reparatur und Wartung (inkl. UVV-Prüfung) | ✓ |
Aral Tankkarte | ✓ |
Schadenservice | ✓ |
Winterkompletträder, Reifenersatz unlimitiert bei Verschleiß für Sommer- und Winterreifen, Ummontage und Einlagerung der Radsätze | ✓ |
Technische Details3 | |
Kraftstoff | Benzin |
Energieverbrauch kombiniert (kWh/100 km) | 5,9 |
CO2-Emissionen kombiniert (g/km) | 135 |
CO2-Klasse | D |
Leasingdetails für Geschäftskunden1
| |
---|---|
Laufzeit in Monaten | 36 |
km pro Jahr | 20.000 |
Kaufpreis ab Werk2 | 58.991,60€ |
Leasingfaktor | 0,82 |
Service von Athlon | |
Reparatur und Wartung (inkl. UVV-Prüfung) | ✓ |
Schadenservice | ✓ |
Winterkompletträder, Reifenersatz unlimitiert bei Verschleiß für Sommer- und Winterreifen, Ummontage und Einlagerung der Radsätze | ✓ |
Technische Details3 | |
Kraftstoff | Elektro |
Energieverbrauch kombiniert (kWh/100 km) | 16,3 |
CO2-Emissionen kombiniert (g/km) | 0 |
CO2-Klasse | A |
Leasingdetails für Geschäftskunden1
| |
---|---|
Laufzeit in Monaten | 36 |
km pro Jahr | 20.000 |
Kaufpreis ab Werk2 | 79.243,70€ |
Leasingfaktor | 0,98 |
Service von Athlon | |
Reparatur und Wartung (inkl. UVV-Prüfung) | ✓ |
Aral Tankkarte | ✓ |
Schadenservice | ✓ |
Winterkompletträder, Reifenersatz unlimitiert bei Verschleiß für Sommer- und Winterreifen, Ummontage und Einlagerung der Radsätze | ✓ |
Technische Details3 | |
Kraftstoff | Benzin |
Energieverbrauch kombiniert (l/100 km) | 9,9 - 9,3 |
CO2-Emissionen kombiniert (g/km) | 224 - 210 |
CO2-Klasse | G |