SEAT ARONA
60 meses / 75.000 Km115CV | Consumo WLTP: 5,2 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 120 gr/km | Etiqueta C
Aprovecha estas inmejorables ofertas especiales de renting a largo plazo para empresas y autónomos. Tú decides el plazo y kilometraje que deseas y nosotros nos ocupamos del resto.
Disfruta en una única cuota fija mensual de:
115CV | Consumo WLTP: 5,2 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 120 gr/km | Etiqueta C
100CV | Consumo WLTP: 5,4 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 122 gr/km | Etiqueta ECO
100CV | Consumo 5,6 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 128 gr/km | Etiqueta C
150CV | Consumo WLTP: 5,6 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 127 gr/km | Etiqueta C
100CV | Consumo 6,2 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 139 gr/km | Etiqueta C
136CV | Consumo Mixto 4,7 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 106 gr/km | Etiqueta ECO
136CV | Consumo Mixto 4,7 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 106 gr/km | Etiqueta ECO
140CV | Consumo Mixto: 5,9 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 135 gr/km | Etiqueta ECO
136CV | Consumo WLTP: 4,9 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 111 gr/km | Etiqueta ECO
140CV | Consumo Mixto: 6,5 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 147 gr/km | Etiqueta ECO
150CV | Consumo WLTP: 6,1 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 140 gr/km | Etiqueta C
130CV | Consumo WLTP: 5 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 130 gr/km | Etiqueta C
150CV | Consumo WLTP: 5,2 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 135 gr/km | Etiqueta C
136CV | Consumo WLTP: 4,9 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 109 gr/km | Etiqueta ECO
136CV | Consumo Mixto: 4,8 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 108 gr/km | Etiqueta ECO
150CV | Consumo WLTP: 5 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 134 gr/km | Etiqueta C
136CV | Consumo 15 kWh /100km | Emisiones CO2 WLTP: 0 gr/km | Etiqueta CERO
113CV | Consumo 17,4 kWh /100km | Emisiones CO2 WLTP: 0 gr/km | Etiqueta CERO
150CV | Consumo 4,6 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 120gr/km | Etiqueta C
136CV | Consumo WLTP: 5,5 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 123 gr/km | Etiqueta ECO
136CV | Consumo WLTP: 4,9 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 115 gr/km | Etiqueta ECO
150CV | Consumo WLTP: 5,6 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 148 gr/km | Etiqueta C
215CV | Consumo WLTP: 5,9 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 127 gr/km | Etiqueta ECO
136CV | Consumo WLTP: 5,5 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 124 gr/km | Etiqueta ECO
150CV | Consumo WLTP: 5,9 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 133 gr/km | Etiqueta ECO
171CV | Consumo Mixto: 1 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 19 gr/km | Etiqueta CERO
156CV | Consumo: 15,3 KwH/100km | Emisiones CO2 WLTP: 0 gr/km | Etiqueta CERO
150CV | Consumo: 5,3 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 139gr/km | Etiqueta C
200CV | Consumo Mixto: 5 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 128 gr/km | Etiqueta ECO
150CV | Consumo WLTP: 6,2 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 140 gr/km | Etiqueta ECO
252CV | Consumo WLTP: 51,1 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 26 gr/km | Etiqueta CERO
204CV | Consumo Mixto: 0,4 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 191gr/km | Etiqueta ECO
195CV | Consumo Mixto: 0,9 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 19 gr/km | Etiqueta CERO
170CV | Consumo WLTP: 5,7 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 129 gr/km | Etiqueta ECO
163CV | Consumo WLTP: 6,7 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 152 gr/km | Etiqueta ECO
327CV | Consumo Mixto: 1,5 l /100km | Emisiones CO2: 33 gr/km | Etiqueta CERO
194CV | Consumo WLTP: 6,2 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 156 gr/km | Etiqueta C
163CV | Consumo WLTP: 4,6 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 121 gr/km | Etiqueta ECO
Aprovecha estas inmejorables ofertas especiales de renting a largo plazo con cargador incluido en la cuota para empresas y autónomos. Tú decides el plazo y kilometraje que deseas y nosotros nos ocupamos del resto.
Disfruta en una única cuota fija mensual de:
136CV | Consumo 15 kWh /100km | Emisiones CO2 WLTP: 0 gr/km | Etiqueta CERO
113CV | Consumo 17,4 kWh /100km | Emisiones CO2 WLTP: 0 gr/km | Etiqueta CERO
171CV | Consumo Mixto: 1 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 19 gr/km | Etiqueta CERO
252CV | Consumo WLTP: 51,1 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 26 gr/km | Etiqueta CERO
Aprovecha estas inmejorables ofertas especiales de renting a largo plazo para empresas y autónomos. Tú decides el plazo y kilometraje que deseas y nosotros nos ocupamos del resto.
Disfruta en una única cuota fija mensual de:
100CV | Consumo WLTP: 5,4 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 140 gr/km | Etiqueta C
100CV | Consumo WLTP: 5,3 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 139 gr/km | Etiqueta C
102CV | Consumo WLTP: 5,4 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 141 gr/km | Etiqueta C
100CV | Consumo WLTP: 5,5 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 145 gr/km | Etiqueta C
136CV | Consumo WLTP: 7,2 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 188 gr/km | Etiqueta C
150CV | Consumo WLTP: 8,8 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 231 gr/km | Etiqueta C
120CV | Consumo WLTP: 6,4 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 170 gr/km | Etiqueta C
140CV | Consumo WLTP: 7,8 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 204 gr/km | Etiqueta C
136CV | Consumo 18,4 kWh/100km | Emisiones CO2 WLTP: 0 gr/km | Etiqueta CERO
* IVA no incluido. Ofertas destinadas a empresas y autónomos. Válido para Península y Baleares. Hasta fin de existencias. El vehículo ofertado podría no corresponderse con el de la imagen. Para otros plazos y kilometraje, consultar con su asesor comercial de Athlon. Todas las ofertas están supeditadas a la aprobación del Comité de Créditos de Athlon.
** Servicios incluidos: Mantenimiento y neumáticos, asistencia en carretera, coste ITV, seguro a todo riesgo sin franquicia y gestión de multas. Oferta no aplicable para uso de mensajería, última milla, heavy use o servicio público.
*** “Importe de la cuota calculado para instalación de punto de recarga standard en domicilio particular o garaje privado. Este precio está sujeto a visita obligatoria previa por parte de nuestro proveedor para la evaluación de la viabilidad de la instalación del punto de recarga, así como de su coste definitivo. En el supuesto de que dicha instalación del punto de recarga deba llevarse a cabo en una empresa o, siendo en domicilio o garaje particular, su coste difiera del standard, la cuota del contrato de renting se incrementará según corresponda”.