Skoda Fabia Essence TSI
60 meses / 75.000 Km95CV | Consumo WLTP: 5 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 114 gr/km | Etiqueta C
Aprovecha estas inmejorables ofertas especiales de renting a largo plazo para empresas y autónomos. Tú decides el plazo y kilometraje que deseas y nosotros nos ocupamos del resto.
Disfruta en una única cuota fija mensual de:
95CV | Consumo WLTP: 5 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 114 gr/km | Etiqueta C
115CV | Consumo WLTP: 5,2 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 120 gr/km | Etiqueta C
100CV | Consumo WLTP: 5,5 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 122 gr/km | Etiqueta ECO
130CV | Consumo WLTP: 5,3 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 129 gr/km | Etiqueta C
115CV | Consumo WLTP: 5,7 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 128 gr/km | Etiqueta C
131CV | Consumo WLTP: 5,1 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 134 gr/km | Etiqueta C
130CV | Consumo WLTP: 4,9 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 129 gr/km | Etiqueta C
140CV | Consumo Mixto: 5,9 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 135 gr/km | Etiqueta ECO
140CV | Consumo Mixto: 6,5 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 147 gr/km | Etiqueta ECO
141CV | Consumo WLTP: 4,4 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 101 gr/km | Etiqueta ECO
110CV | Consumo WLTP: 5,2 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 134 gr/km | Etiqueta C
158CV | Consumo WLTP: 6,2 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 140 gr/km | Etiqueta ECO
136CV | Consumo WLTP: 5,2 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 136 gr/km | Etiqueta ECO
150CV | Consumo WLTP: 4,6 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 120 gr/km | Etiqueta C
150CV | Consumo WLTP: 5,6 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 148 gr/km | Etiqueta C
130CV | Consumo WLTP: 5,3 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 131 gr/km | Etiqueta C
136CV | Consumo WLTP: 5,5 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 124 gr/km | Etiqueta ECO
150CV | Consumo WLTP: 5,9 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 133 gr/km | Etiqueta ECO
150CV | Consumo WLTP: 5,3 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 139 gr/km | Etiqueta C
188CV | Consumo mixto WLTP: 2 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 46 gr/km | Etiqueta 0
150CV | Consumo WLTP: 5,1 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 133 gr/km | Etiqueta C
272CV | Consumo WLTP: 17,4 kWh /100km | Emisiones CO2 WLTP: 0 gr/km | Autonomía WLTP: 420km | Etiqueta 0
200CV | Consumo WLTP: 4,8 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 109 gr/km | Etiqueta ECO
200CV | Consumo Mixto: 5,1 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 128 gr/km | Etiqueta ECO
204CV | Consumo Mixto: 0,4 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 191gr/km | Etiqueta ECO
327CV | Consumo Mixto: 1,5 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 33 gr/km | Etiqueta CERO
163CV | Consumo WLTP: 6,7 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 152 gr/km | Etiqueta ECO
225CV | Consumo WLTP: 1,6 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 36 gr/km | Etiqueta CERO
Aprovecha estas inmejorables ofertas especiales de renting a largo plazo con cargador incluido en la cuota para empresas y autónomos. Tú decides el plazo y kilometraje que deseas y nosotros nos ocupamos del resto.
Disfruta en una única cuota fija mensual de:
Aprovecha estas inmejorables ofertas especiales de renting a largo plazo para empresas y autónomos. Tú decides el plazo y kilometraje que deseas y nosotros nos ocupamos del resto.
Disfruta en una única cuota fija mensual de:
102CV | Consumo WLTP: 5,3 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 140 gr/km | Etiqueta C
100CV | Consumo WLTP: 5,4 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 140 gr/km | Etiqueta C
136CV | Consumo WLTP: 7,2 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 188 gr/km | Etiqueta C
102CV | Consumo WLTP: 6,6 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 172 gr/km | Etiqueta C
150CV | Consumo WLTP: 8,8 l /100km | Emisiones CO2 WLTP: 231 gr/km | Etiqueta C
* IVA no incluido. Ofertas destinadas a empresas y autónomos. Válido para Península y Baleares. Hasta fin de existencias. El vehículo ofertado podría no corresponderse con el de la imagen. Para otros plazos y kilometraje, consultar con su asesor comercial de Athlon. Todas las ofertas están supeditadas a la aprobación del Comité de Créditos de Athlon.
** Servicios incluidos: Mantenimiento y neumáticos, asistencia en carretera, coste ITV, seguro a todo riesgo sin franquicia y gestión de multas. Oferta no aplicable para uso de mensajería, última milla, heavy use o servicio público.
*** “Importe de la cuota calculado para instalación de punto de recarga standard en domicilio particular o garaje privado. Este precio está sujeto a visita obligatoria previa por parte de nuestro proveedor para la evaluación de la viabilidad de la instalación del punto de recarga, así como de su coste definitivo. En el supuesto de que dicha instalación del punto de recarga deba llevarse a cabo en una empresa o, siendo en domicilio o garaje particular, su coste difiera del standard, la cuota del contrato de renting se incrementará según corresponda”.